DAFTAR PEMBANGUNAN RUMAH | |||||
YAYASAN PEKERJA NASIONAL INDONESIA (YPNI) | |||||
TAHUN ANGGARAN 2018 | |||||
No | KABUPATEN/KOTA | UNIT | VOLUME | PAGUAN ANGGARAN | |
1 | BANDA ACEH | 50 | 95000000 | 4750000000 | |
2 | ACEH BESAR | 65 | 95000000 | 6175000000 | |
3 | PIDIE | 35 | 95000000 | 3325000000 | |
4 | PIDIE JAYA | 35 | 95000000 | 3325000000 | |
5 | BIREUEN | 40 | 95000000 | 3800000000 | |
6 | ACEH UTARA | 60 | 95000000 | 5700000000 | |
7 | LHOKSEUMAWE | 84 | 95000000 | 7980000000 | |
8 | ACEH TIMUR | 75 | 95000000 | 7125000000 | |
9 | ACEH TAMIANG | 35 | 95000000 | 3325000000 | |
10 | LANGSA | 42 | 95000000 | 3990000000 | |
11 | BENER MERIAH | 45 | 95000000 | 4275000000 | |
12 | ACEH TENGAH | 35 | 95000000 | 3325000000 | |
13 | ACEH JAYA | 40 | 95000000 | 3800000000 | |
14 | ACEH BARAT | 62 | 95000000 | 5890000000 | |
15 | NAGAN RAYA | 70 | 95000000 | 6650000000 | |
16 | ACEH BARAT DAYA | 50 | 95000000 | 4750000000 | |
17 | ACEH SELATAN | 30 | 95000000 | 2850000000 | |
18 | SUBULUSSALAM | 35 | 95000000 | 3325000000 | |
19 | ACEH SINGKIL | 50 | 95000000 | 4750000000 | |
20 | ACEH TENGGARA | 62 | 95000000 | 5890000000 | |
YAYASAN PEKERJA NASIONAL INDONESIA RUMAH BACA KABUPATEN PIDIE Jl. B. Aceh – Medan Blang Lileu No.03 Beureunun Email, rumahbaca2018@gmail.com Tlp. 0653-3482118 Akta Notaris. 02 Tanggal 06 April 2018 SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0005282.AH.01.04 Tahun 2018 http://yayasan-ypni.blogspot.com Twitter @yayasan_ypni, Fb YP NI FORMULIR PENDAFTARAN Lomba Mewarnai Tingkat TK/PAUD & SD RUMAH BACA ...
Komentar
Posting Komentar